分譲地のご案内

スルガ平分譲地

所在地 静岡県駿東郡長泉町東野
造成面積 934,000m2
総区画 508区画
現在分譲中の区画   25区画
スルガ平分譲地をB〜Dエリアに分けてご紹介します。
各エリアをクリックすると区画地図が表示され、区画をクリックすると写真をご覧いただけます。詳細はお問い合せください。
Aエリア
Bエリア、Cエリア
図:スルガ平分譲地
Bエリア

No.248-B 1,449.85m2 438.57坪
No.240-B 1,925.04m2 582.32坪
No.200 874,03m2 264.39坪
No.202 857.72m2 259.46坪
No.202-A 834.26m2 252.36坪
No.206 815.2m2 246.62坪
No.39 810.43m2 245.15坪
No.51 802.16m2 242.65坪
No.55 778,07m2 235.36坪
Cエリア

No.22-A 820.71m2 248.26坪
No.24-A 928.26m2 280.79坪
No.26 860.24m2 260.22坪
No.28 780.77m2 236.18坪
No.40 711.44m2 215.21坪
No.40-B 730.22m2 220.89坪
No.46 1,289.43m2 390.04坪
No.11 1,462.34m2 442.35坪
No.11-A 2,031.64m2 614.57坪
No.13 2,115.42m2 639.91坪
No.13-A 1,681.69m2 508.71坪
No.17 857.27m2 259.32坪
No.17-A 960.90m2 290.67坪
No.19 960.54m2 290.56坪
No.19-B 886.72m2 268.23坪
Dエリア
No.559-G 802.43m2 242.73坪